Opis produktu:
Filtr kabinowy produkcji FILTRON o oznaczeniu K 1006A [K1006A]. Odpowiednik filtrów: FILTRON K 1006 [K1006], PURFLUX AH 104 [AH104], MANN CU 2882 [CU2882], CUK 2882 [CUK2882].
Zastosowania produktu
Produkt przeznaczony jest do stosowania w następujących pojazdach:MARKA | MODEL | TYP | SILNIK | CCM | kW | KM | OKRES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8L1) | 1.6i | APF | 1595 | 100 | ||
AUDI | A3 (8L1) | 1.8i 20V | APG/AGN | 1781 | 125 | ||
AUDI | A3 (8L1) | 1.8i 20V Turbo | AUM | 1781 | 150 | ||
AUDI | A3 (8L1) | 1.9TDI | AHF/ASV | 1896 | 110 | ||
AUDI | A3 (8L1) | 1.9TDI | AGR/ALH | 1896 | 90 | ||
AUDI | TT (8N) | 1.8 20V Turbo | BAM | 1781 | 224 | ||
AUDI | TT (8N) | 1.8 20V Turbo | AMU/APX | 1781 | 224 | ||
AUDI | TT (8N) | 1.8 20V Turbo | ARY/AUQ | 1781 | 180 | ||
AUDI | TT (8N) | 1.8 20V Turbo | AJQ/APP | 1781 | 180 | ||
SEAT | LEON I | 1.6i | AEH | 1595 | 100 | ||
SEAT | LEON I | 1.6i | AKL/APF | 1595 | 100 | ||
SEAT | LEON I | 1.6i 16V | ATN/AUS | 1595 | 105 | ||
SEAT | LEON I | 1.4i 16V | AHW/APE | 1390 | 75 | ||
SEAT | LEON I | 1.6i 16V | AZD | 1595 | 105 | ||
SEAT | INCA | 1.9SDI | AVQ | 1896 | 64 | ||
SEAT | LEON I | 1.8i 20V | AGN/APG | 1781 | 125 | ||
SEAT | INCA | 1.9D,SDI | AEY/1Y | 1896 | 64 | ||
SEAT | INCA | 1.7D | AHB | 1896 | 57 | ||
SEAT | INCA | 1.9TDI | AHU | 1896 | 90 | ||
SEAT | LEON I | 1.9TDI | AHF/ASV | 1896 | 110 | ||
SEAT | LEON I | 1.9TDI | ASZ | 1896 | 130 | ||
SEAT | LEON I | 2.8i V6 | AUE | 2792 | 204 | ||
SEAT | INCA | 1.6i | 1F | 1595 | 75 | ||
SEAT | LEON I | 1.9TDI | ARL | 1896 | 150 | ||
SEAT | LEON I | 1.9TDI | AGR/ALH | 1896 | 90 | ||
SEAT | LEON I | 1.8T 20V | APP | 1781 | 180 | ||
SEAT | LEON I | 1.8T 20V Cupra | BAM | 1781 | 225 | ||
SEAT | LEON I | 1.9SDI | AQM | 1896 | 68 | ||
SEAT | LEON I | 1.8T 20V | AMK | 1781 | 210 | ||
SEAT | IBIZA II | 1.6i | AFT | 1595 | 101 | ||
SEAT | CORDOBA | 2.0i GT | AGG/2E | 1984 | 116 | ||
SEAT | CORDOBA | 2.0i 16V | ABF | 1984 | 150 | ||
SEAT | CORDOBA II | 1.0i | ALD/ANV | 996 | 50 | ||
SEAT | CORDOBA II | 1.0i | AST/AVZ | 996 | 50 | ||
SEAT | CORDOBA II | 1.4i | AKK | 1390 | 60 | ||
SEAT | CORDOBA | 1.9TDI | AHU/1Z | 1896 | 90 | ||
SEAT | CORDOBA | 1.9TDI | AFN | 1896 | 110 | ||
SEAT | CORDOBA | 1.9D | 1Y | 1896 | 64 | ||
SEAT | CORDOBA | 1.9D | 1Y | 1896 | 68 | ||
SEAT | CORDOBA | 1.9SDI | AEF | 1896 | 64 | ||
SEAT | CORDOBA | 1.9TD | AAZ | 1896 | 75 | ||
SEAT | CORDOBA II | 1.4i 16V | APE | 1390 | 75 | ||
SEAT | CORDOBA II | 1.6i | AEH | 1595 | 101 | ||
SEAT | IBIZA II | 1.3i | AAV | 1272 | 54 | ||
SEAT | IBIZA II | 1.05i | AAU | 1043 | 45 | ||
SEAT | IBIZA II | 1.6i | ABU/AEE | 1598 | 75 | ||
SEAT | IBIZA II | 1.8 | ADZ | 1781 | 90 | ||
SEAT | IBIZA II | 1.8 GTI 16V | ADL | 1781 | 129 | ||
SEAT | CORDOBA II | 1.9TDI | ASK/ASV | 1896 | 110 | ||
SEAT | CORDOBA II | 1.9TDI | AGR/ALH | 1896 | 90 | ||
SEAT | CORDOBA II | 1.6i | ALM/AEE/1F | 1598 | 75 | ||
SEAT | CORDOBA II | 1.8T 20V | AQX | 1781 | 156 | ||
SEAT | CORDOBA II | 1.9SDI | AEY | 1896 | 68 | ||
SEAT | CORDOBA II | 1.9SDI | AGP/AQM | 1896 | 68 | ||
SEAT | CORDOBA | 1.8i GT 16V | ADL | 1781 | 129 | ||
SEAT | CORDOBA | 1.8i | ADZ | 1781 | 90 | ||
SEAT | AROSA | 1.4i | AKV/APQ | 1390 | 60 | ||
SEAT | AROSA | 1.4i | AEX/AKK | 1390 | 60 | ||
SEAT | AROSA | 1.4i | ANW | 1390 | 60 | ||
SEAT | AROSA | 1.4i 16V | AFK/ANM | 1390 | 100 | ||
SEAT | AROSA | 1.4i 16V | AQQ | 1390 | 100 | ||
SEAT | AROSA | 1.2TDI | ANY | 1191 | 61 | ||
SEAT | AROSA | 1.0i | AUC | 999 | 50 | ||
SEAT | AROSA | 1.0i | AER/ALL | 999 | 50 | ||
SEAT | AROSA | 1.0i | AHT | 999 | 50 | ||
SEAT | AROSA | 1.0i | ALD/ANV | 999 | 50 | ||
SEAT | INCA | 1.4i 16V | APE | 1390 | 75 | ||
SEAT | AROSA | 1.4TDI | AMF | 1422 | 75 | ||
SEAT | AROSA | 1.7SDI | AKU | 1716 | 60 | ||
SEAT | CORDOBA | 1.6i | AFT | 1595 | 101 | ||
SEAT | CORDOBA | 1.6i | ABU/AEE | 1595 | 75 | ||
SEAT | CORDOBA | 1.6i Vario | AHU | 1595 | 90 | ||
SEAT | CORDOBA | 1.7SDI | 1761 | 60 | |||
SEAT | CORDOBA | 1.8i | ABS/ACC | 1781 | 90 | ||
SEAT | CORDOBA | 1.6i | 1F | 1595 | 75 | ||
SEAT | CORDOBA | 1.4i | AFH | 1390 | 101 | ||
SEAT | CORDOBA | 1.0i | AER/ALD | 999 | 50 | ||
SEAT | CORDOBA | 1.0i | ANV | 999 | 50 | ||
SEAT | IBIZA II | 1.9TDI | AFN | 1896 | 110 | ||
SEAT | CORDOBA | 1.4i | AEX | 1390 | 60 | ||
SEAT | IBIZA II | 1.9D | 1Y | 1896 | 68 | ||
SEAT | IBIZA II | 1.4i | AEX | 1391 | 60 | ||
SEAT | IBIZA III | 1.4i | AEX/ANW | 1390 | 60 | ||
SEAT | IBIZA III | 1.4i | AUD/AKK | 1390 | 60 | ||
SEAT | IBIZA III | 1.4i 16V | AFH | 1390 | 100 | ||
SEAT | IBIZA III | 1.4i 16V | APE | 1390 | 75 | ||
SEAT | IBIZA III | 1.0i | ALD/ANV | 999 | 50 | ||
SEAT | IBIZA II | 2.0i 16V | ABF | 1984 | 150 | ||
SEAT | IBIZA II | 1.9D/SDI | AEF | 1896 | 64 | ||
SEAT | IBIZA II | 1.9TDI | AHU | 1896 | 90 | ||
SEAT | IBIZA II | 2.0i | AGG | 1984 | 116 | ||
SEAT | IBIZA III | 1.6i 16V | AEH/AKL | 1595 | 100 | ||
SEAT | IBIZA III | 1.6i | AEE/ALM | 1595 | 75 | ||
SEAT | IBIZA III | 1.6i 16V | AFT | 1595 | 100 | ||
SEAT | IBIZA III | 1.9TDI | ASK/ASV | 1896 | 110 | ||
SEAT | INCA | 1.4i | AEX | 1390 | 60 | ||
SEAT | IBIZA II | 1.9TD | AAZ | 1896 | 75 | ||
SEAT | IBIZA III | 1.9TDI | AHU/ALH | 1896 | 90 | ||
SEAT | IBIZA III | 1.9TDI | ALK | 1896 | 90 | ||
SEAT | IBIZA III | 1.9SDI | AQM/AGP | 1896 | 68 | ||
SEAT | IBIZA III | 1.6i 16V | APF | 1595 | 100 | ||
SEAT | IBIZA III | 1.6i 16V | APF/AZD | 1595 | 105 | ||
SEAT | IBIZA III | 1.8T 20V | AQX | 1781 | 156 | ||
SKODA | OCTAVIA | 1.6i | AFT/AKL | 1595 | 101 | ||
SKODA | OCTAVIA | 1.6i | AEH | 1595 | 101 | ||
SKODA | OCTAVIA | 1.4i | AXP/BCA | 1390 | 75 | ||
SKODA | OCTAVIA | 1.4i | AME | 1397 | 68 | ||
SKODA | OCTAVIA | 1.6i | AVU | 1595 | 102 | ||
SKODA | OCTAVIA | 1.4i | AMD | 1400 | 60 | ||
SKODA | OCTAVIA | 1.6i | AEE | 1598 | 75 | ||
SKODA | SUPERB | 1.9TDI | AVB | 1896 | 100 | ||
SKODA | SUPERB | 1.8T 20V | AWT | 1781 | 150 | ||
SKODA | OCTAVIA | 2.0i | AZJ | 1984 | 115 | ||
SKODA | OCTAVIA | 2.0i | ATF | 1984 | 120 | ||
SKODA | SUPERB | 1.9TDI | AWX/AVF | 1896 | 130 | ||
SKODA | SUPERB | 2.0 TDI | BSS | 1984 | 140 | ||
SKODA | SUPERB | 2.8i V6 | AMX/BBG | 2771 | 193 | ||
SKODA | SUPERB | 2.5 V6 TDI | BDG | 2496 | 163 | ||
SKODA | SUPERB | 2.5 V6 TDI | AYM | 2496 | 155 | ||
SKODA | SUPERB | 2.0i | AZM | 1984 | 115 | ||
SKODA | OCTAVIA | 2.0i | AQY/AZH | 1984 | 115 | ||
SKODA | SUPERB | 1.9 TDI | BSV | 1896 | 105 | ||
SKODA | OCTAVIA | 1.8T 20V RS | AUQ | 1781 | 180 | ||
SKODA | OCTAVIA | 1.8T 20V | ARX/AUM | 1781 | 150 | ||
SKODA | OCTAVIA | 2.0i | AEG/APK | 1984 | 115 | ||
SKODA | OCTAVIA | 1.8i 20V | AGN | 1781 | 125 | ||
SKODA | OCTAVIA | 1.9SDI | AEY | 1896 | 64 | ||
SKODA | OCTAVIA | 1.8T 20V | AEB/AGU | 1781 | 125 | ||
SKODA | OCTAVIA | 1.9SDI | AGP/AQM | 1896 | 68 | ||
SKODA | OCTAVIA | 1.9TDI | ATD | 1896 | 101 | ||
SKODA | OCTAVIA | 1.9TDI | ASZ | 1896 | 130 | ||
SKODA | OCTAVIA | 1.9TDI | AHF/ASV | 1896 | 110 | ||
SKODA | OCTAVIA | 1.9TDI | AGR/ALH | 1896 | 90 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | VENTO | 1.9SDI | AEY | 1896 | 64 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | VENTO | 1.9TD | AAZ | 1896 | 75 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | VENTO | 1.9D | 1Y | 1896 | 65 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | VENTO | 1.9TDI | AFN | 1896 | 110 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | VENTO | 1.8 | ADZ/ABS | 1781 | 90 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | VENTO | 2.0 16V | ABF | 1984 | 150 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | VENTO | 1.8 | AAM | 1781 | 75 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | VENTO | 2.8 VR6 | AAA | 2792 | 174 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | VENTO | 2.0 | AGG/ABA | 1984 | 115 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | VENTO | 1.9TDI | AHU/ALE | 1896 | 90 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | PASSAT (3B3/3B6) | 2.3i VR5 | AZX | 2324 | 170 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | GOLF III | 1.9TD/GTD | AAZ | 1896 | 75 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | GOLF III | 1.9TDI | AFN | 1896 | 110 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | GOLF III | 1.9SDI | AEY | 1896 | 64 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | GOLF III | 1.9D | 1Y | 1896 | 65 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | GOLF III | 1.8i | ADZ | 1781 | 90 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | GOLF III | 1.8i Syncro | ADZ | 1781 | 90 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | GOLF III | 1.9TDI | AHU | 1896 | 90 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | GOLF III | 1.9TDI Syncro | 1Z | 1896 | 90 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | GOLF III | 2.8i VR6 Syncro | ABV | 2861 | 190 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | PASSAT (3B3/3B6) | 1.6i | AHLANA | 1595 | 101 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | GOLF III | 2.8i VR6 | AAA | 2792 | 174 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | GOLF III | 2.0i Syncro | AGG | 1984 | 115 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | GOLF III | 2.0GTI | AGG | 1984 | 115 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | GOLF III | 2.0GTI 16V | ABF | 1984 | 150 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | GOLF III | 1.8i | AAM | 1781 | 75 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | GOLF III | 1.6i | AEE | 1598 | 75 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | CADDY II | 1.6i Pickup | AEE | 1598 | 75 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | CADDY II | 1.7SDI | AHB | 1896 | 57 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | CADDY II | 1.6i | 1F,AEE | 1595 | 75 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | CADDY II | 1.4i | APQ | 1390 | 60 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | CADDY II | 1.4i | AEX/AKV | 1390 | 60 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | CADDY II | 1.4i | APE | 1390 | 75 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | CADDY II | 1.9SDI | AEF | 1896 | 64 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | CADDY II | 1.9SDI | AEY/1Y | 1896 | 64 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | GOLF III | 1.4i | ABD | 1399 | 55 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | GOLF III | 1.6i | AFT | 1595 | 101 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | GOLF III | 1.4i | AEX | 1390 | 60 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | CADDY II | 1.9TDI | ALH | 1896 | 90 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | CADDY II | 1.9SDI | AYQ | 1896 | 64 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | CADDY II | 1.9TDI | AHU/ALE | 1896 | 90 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | PASSAT (3B3/3B6) | 1.6i | ALZ | 1595 | 102 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | PASSAT (3B3/3B6) | 1.8T | AWM | 1781 | 170 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | POLO II | 1.6 GTI | 1600 | 120 | 81-94 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | POLO II | 1.7D | 1716 | 57 | 81-94 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | POLO II | 1.6 75 Classic | 1F | 1595 | 75 | 81-94 | |
VOLKSWAGEN (VW) | POLO II | 1.6 75 | AEA | 1595 | 75 | 81-94 | |
VOLKSWAGEN (VW) | POLO II | 1.4i 60 | AEX | 1390 | 60 | 81-94 | |
VOLKSWAGEN (VW) | POLO II | 1.6 100 Classic | AFT | 1595 | 100 | 81-94 | |
VOLKSWAGEN (VW) | POLO II | 1.7SDI | AHG/AKU | 1716 | 60 | 81-94 | |
VOLKSWAGEN (VW) | POLO II | 1.9 SDI 64 Classic | AEY | 1896 | 64 | 81-94 | |
VOLKSWAGEN (VW) | VENTO | 1.4 | ABD | 1399 | 55 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | VENTO | 1.6 | AFT | 1595 | 101 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | VENTO | 1.4 | AEX | 1390 | 60 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | POLO II | 1.9D 64 | AGD/AEF | 1896 | 64 | 81-94 | |
VOLKSWAGEN (VW) | POLO II | 1.9 TDI Classic | AFN/ASV | 1896 | 110 | 81-94 | |
VOLKSWAGEN (VW) | POLO II | 1.9 TDI Classic | AHU/ALE | 1896 | 90 | 81-94 | |
VOLKSWAGEN (VW) | POLO II | 1.4i 100 16V | AFH | 1390 | 100 | 81-94 | |
VOLKSWAGEN (VW) | POLO II | 1.4 55 | 1296 | 55 | 81-94 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | PASSAT (3B3/3B6) | 2.0i | AZM | 1984 | 115 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | PASSAT (3B3/3B6) | 2.0TDI | BGW,BHW | 1968 | 136 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | PASSAT (3B3/3B6) | 2.0i | ALT | 1984 | 130 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | PASSAT (3B3/3B6) | 1.9TDI | AVF/AWX | 1896 | 130 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | PASSAT (3B3/3B6) | 1.8T | AWT | 1781 | 150 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | PASSAT (3B3/3B6) | 1.9TDI | AVB | 1896 | 101 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | PASSAT (3B3/3B6) | 2.5TDI V6 | AKN | 2496 | 150 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | PASSAT (3B3/3B6) | 2.5TDI V6 | BAU | 2496 | 163 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | POLO II | 1.0i 50 | AER | 1043 | 50 | 81-94 | |
VOLKSWAGEN (VW) | POLO II | 1.3 55 | ADX | 1296 | 55 | 81-94 | |
VOLKSWAGEN (VW) | POLO II | 1.0i 100 | AEV | 1043 | 45 | 81-94 | |
VOLKSWAGEN (VW) | PASSAT (3B3/3B6) | 4.0i W8 | BDN | 3999 | 275 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | PASSAT (3B3/3B6) | 2.5TDI V6 | BDH | 2496 | 180 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | PASSAT (3B3/3B6) | 2.8i Syncro | AMX | 2771 | 193 | ||
VOLKSWAGEN (VW) | VENTO | 1.6 | AEE | 1598 | 75 |
Dane produktu:
Producent / Marka | FILTRON |
---|---|
Kod produktu | K1006A |
Typ filtra | panelowy |
Dostepny w sklepie
9
48.1000
